Händelse · A-4
Madrid
Vanlig färdväg: A-4 (Autovía del Sur) och A-44 (Autovía de Sierra Nevada). Den gäller i båda riktningarna; uppgifterna på denna sida begränsas till färdvägens vägar och till 20 km från dess linje.
Just nu, kl. 01:45 (spansk fastlandstid), listar DGT 9 händelser på rutten: 4 avstängningar, 1 händelse och 4 vägarbeten.
Alla vägar på denna färdväg är avgiftsfria motorvägar. Spanien har ingen vinjett för personbilar.
DGT-poster på A-4, A-44 med koordinater inom 20 km från ruttens linje. Beskrivningen visar riktningen när DGT publicerar den.
Madrid
Madrid
till 18/11 06:30
Ontígola
till 18/11 06:30
Seseña
till 18/11 06:30
Madrid
till 18/11 06:30
Seseña
till 18/11 06:30
Santa Elena
till 18/11 08:00
Bailén
till 20/11 13:00
Villanueva de la Reina
till 20/11 13:00
Prognos för 6 punkter längs sträckningen, från Madrid till Granada.
Samma klockslag visas vid varje punkt: vi beräknar inte när du når respektive punkt.
| Punkt | Nu | Temp. | Vind | Regn 24 h | Min/max 24 h | Kommande 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Mulet | 13,8 °C | 22 km/h | 10,6 mm | 13,6 / 17,2 °C | inget anmärkningsvärt |
| Valdepeñas | Mulet | 15 °C | 23 km/h | 3 mm | 14,5 / 18,8 °C | inget anmärkningsvärt |
| Santa Elena | Lätt regn | 13,7 °C | 17 km/h | 6,7 mm | 13,7 / 17,4 °C | dimma |
| Bailén | Mulet | 16,8 °C | 23 km/h | 5,1 mm | 16,8 / 21,1 °C | inget anmärkningsvärt |
| Jaén | Lätt regn | 17,3 °C | 24 km/h | 2,9 mm | 16,9 / 21,2 °C | dimma |
| Granada | Dimma | 16,5 °C | 15 km/h | 6,4 mm | 15,9 / 19,6 °C | dimma |
Numerisk prognos från MET Norways modell (Locationforecast, CC BY 4.0) för varje punkt, gäller för 01:00 (spansk fastlandstid). Det är inte en mätning av vägbanan eller en officiell varning: se AEMET:s varningar och DGT:s restriktioner. AEMET →
Samma klockslag vid varje punkt: vi beräknar inte passage- eller ankomsttider. Restriktioner är DGT-poster vars publicerade start och slut omfattar den tiden.
| Avresa | Vädret i Madrid | Vädret i Granada | Max vind på rutten | Nederbörd på rutten | Planerade restriktioner |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuons 01:00 | Mulet, 13,8 °C | Dimma, 16,5 °C | 24 km/h | Ja (Santa Elena, Jaén) | 7 |
| Om 2 hons 03:00 | Mulet, 13,8 °C | Dimma, 16,5 °C | 27 km/h | Ja (Valdepeñas, Bailén) | 8 |
| I kvällons 19:00 | Regn, 14,8 °C | Regn, 17,1 °C | 30 km/h | Ja (Madrid, Valdepeñas, Santa Elena) | 2 |
| I morgontors 08:00 | Klart, 9,7 °C | Kraftigt regn, 15,1 °C | 21 km/h | Ja (Granada) | 2 |
Att det inte finns någon planerad restriktion betyder inte att det inte blir köer. MET Norway (CC BY 4.0) · DGT.
DGT / NAP · Creative Commons Attribution
95 DGT-kameror på färdvägens vägar inom 20 km från ruttens linje. Bilderna kan vara fördröjda.






A-4 (Autovía del Sur) och A-44 (Autovía de Sierra Nevada).
Alla vägar på denna färdväg är avgiftsfria motorvägar. Spanien har ingen vinjett för personbilar.
Ravinen Despeñaperros (A-4) och Sierra Sur de Jaén (bergen) (A-44).
DGT anger riktningen i postens beskrivning när den publiceras (till exempel ”stigande/fallande” kilometerriktning eller destinationen). Om den saknas, se DGT:s officiella information eller ring 011.
39 bensinstationer med kilometerpunkt på A-4 / A-44 längs rutten. Median: diesel 1,899 € · bensin 95 1,625 €.
Kilometerpunkten kommer från den adress som stationen har registrerat och kan skilja sig från den faktiska kilometerstolpen; sidan är den som anges i det officiella registret. Kontrollera infarten på vägskyltarna: vissa stationer ligger på en serviceväg eller vid en trafikplats.
Källa: Spaniens ministerium för ekologisk omställning, geoportalen för bensinstationer. Priser rapporterade av stationerna; data från 18 november kl. 00:20 – 18 november kl. 01:35.
Se alla bensinstationer på A-4 · Se alla bensinstationer på A-44 · Dagens bränslepriser per provins →
Laddplatser med minst 50 kW inom 10 km (fågelvägen) från varje referenspunkt, från Open Charge Map. En förteckning över rapporterade platser – inte aktuell tillgänglighet eller aktuella priser. Kontrollera operatörens app innan du förlitar dig på en laddare.
| Plats | Operatör | Max effekt | Kontakter | Avstånd |
|---|---|---|---|---|
| Nära Madrid | ||||
| Parking Pza. Canalejas 360 (planta -1) (EMT)Madrid12 punkter | Electro-EMT | 400 kW | CCS (Type 2), CHAdeMO, Type 2 (Tethered Connector) | 0,3 km |
| Parquing Plaza Mostenses (Iberdrola-BP Pulse)Madrid14 punkter | Iberdrola | BP Pulse (ES) | 400 kW | CCS (Type 2) | 0,9 km |
| Parking Plaza de España26 punkter | Electro-EMT | 400 kW | CCS (Type 2), Type 2 (Socket Only), CHAdeMO | 1 km |
| Nära Valdepeñas | ||||
| Cepsa El HidalgoValdepeñas4 punkter | Moeve (ES) | 400 kW | CCS (Type 2) | 7 km |
| Hub Valdepeñas (Wenea)Valdepeñas22 punkter | Wenea | 360 kW | CCS (Type 2) | 2,1 km |
| IONITY El HidalgoValdepeñas4 punkter | Ionity | 350 kW | CCS (Type 2) | 7 km |
| Nära Santa Elena | ||||
| E.S. MiraSanta Elena4 punkter | Endesa | 150 kW | CCS (Type 2) | 1,6 km |
| E.S. Galp Santa ElenaSanta Elena2 punkter | Endesa | 150 kW | CCS (Type 2) | 1,7 km |
| Supermercado Diaz Cadenas La CarolinaLa Carolina2 punkter | Eranovum (ES) | 120 kW | CCS (Type 2), Type 2 (Socket Only) | 9,5 km |
| Nära Bailén | ||||
| Guarromán EndesaGuarromán8 punkter | Endesa | 300 kW | CCS (Type 2) | 7,1 km |
| Guarromán Tesla SuperchargerGuarromàn12 punkter | Tesla (including non-tesla) | 250 kW | CCS (Type 2) | 7,2 km |
| Baños de la Encina4 punkter | Endesa | 150 kW | CCS (Type 2) | 9,3 km |
| Nära Jaén | ||||
| Tesla Supercharger - C.C. Jaen Plaza12 punkter | Tesla (including non-tesla) | 250 kW | CCS (Type 2) | 1,4 km |
| Cepsa JaénJaén2 punkter | Moeve (ES) | 180 kW | CCS (Type 2) | 1,3 km |
| Audi Espawagen JaénJaén2 punkter | Iberdrola | BP Pulse (ES) | 150 kW | CCS (Type 2) | 3,8 km |
| Nära Granada | ||||
| Tesla Supercharger Granada (PTS)Armilla4 punkter | Tesla (including non-tesla) | 250 kW | CCS (Type 2) | 3,8 km |
| Cepsa Nevada Granada2 punkter | Moeve (ES) | 210 kW | CCS (Type 2) | 1,8 km |
| Carranza Hostelería2 punkter | Endesa | 150 kW | CCS (Type 2) | 1,6 km |
Laddningsdata: bidragsgivare till Open Charge Map; leverantörer och licenser: Open Charge Map Contributors (Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)). Avstånd fågelvägen från referenspunkten.