Bränslepriser i Spanien i dag, per provins
Median- och lägsta pris för diesel och bensin 95 i alla fastlandsprovinser och på Balearerna, beräknade utifrån de priser som varje publik bensinstation rapporterar till Spaniens ministerium för ekologisk omställning.
Dagens sammanfattning
48 av 48 provinser med data från de senaste 36 timmarna · 10 826 publika bensinstationer.
Priser per provins
| Provins | Stationer | Diesel · median | Diesel · lägsta | Bensin 95 · median | Bensin 95 · lägsta | Data från |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 288 | 1,869 € | 1,589 € | 1,627 € | 1,279 € | 18 november kl. 01:20 |
| Álava | 73 | 1,905 € | 1,612 € | 1,669 € | 1,436 € | 18 november kl. 00:30 |
| Albacete | 153 | 1,849 € | 1,499 € | 1,622 € | 1,269 € | 18 november kl. 00:35 |
| Alicante | 477 | 1,863 € | 1,589 € | 1,665 € | 1,279 € | 18 november kl. 00:15 |
| Almería | 227 | 1,819 € | 1,589 € | 1,619 € | 1,279 € | 18 november kl. 00:40 |
| Asturias | 241 | 1,909 € | 1,659 € | 1,679 € | 1,479 € | 17 november kl. 23:50 |
| Ávila | 71 | 1,875 € | 1,682 € | 1,652 € | 1,450 € | 18 november kl. 00:45 |
| Badajoz | 277 | 1,864 € | 1,640 € | 1,599 € | 1,370 € | 18 november kl. 00:50 |
| Barcelona | 779 | 1,799 € | 1,588 € | 1,599 € | 1,279 € | 18 november kl. 01:00 |
| Bizkaia | 129 | 1,905 € | 1,599 € | 1,665 € | 1,279 € | 18 november kl. 00:30 |
| Burgos | 139 | 1,859 € | 1,579 € | 1,635 € | 1,279 € | 18 november kl. 01:05 |
| Cáceres | 159 | 1,885 € | 1,589 € | 1,609 € | 1,379 € | 18 november kl. 01:05 |
| Cádiz | 291 | 1,835 € | 1,589 € | 1,595 € | 1,279 € | 18 november kl. 01:10 |
| Cantabria | 166 | 1,900 € | 1,639 € | 1,675 € | 1,429 € | 18 november kl. 00:05 |
| Castellón | 193 | 1,839 € | 1,587 € | 1,659 € | 1,269 € | 18 november kl. 01:10 |
| Ciudad Real | 217 | 1,879 € | 1,595 € | 1,599 € | 1,295 € | 18 november kl. 01:15 |
| Córdoba | 208 | 1,879 € | 1,589 € | 1,599 € | 1,279 € | 18 november kl. 01:15 |
| Cuenca | 117 | 1,845 € | 1,489 € | 1,634 € | 1,319 € | 18 november kl. 01:20 |
| Gipuzkoa | 146 | 1,899 € | 1,559 € | 1,675 € | 1,279 € | 18 november kl. 01:30 |
| Girona | 268 | 1,849 € | 1,589 € | 1,635 € | 1,269 € | 18 november kl. 01:25 |
| Granada | 286 | 1,835 € | 1,569 € | 1,605 € | 1,369 € | 18 november kl. 00:20 |
| Guadalajara | 89 | 1,885 € | 1,629 € | 1,655 € | 1,299 € | 18 november kl. 01:25 |
| Huelva | 142 | 1,890 € | 1,658 € | 1,669 € | 1,420 € | 18 november kl. 01:30 |
| Huesca | 123 | 1,840 € | 1,597 € | 1,599 € | 1,296 € | 18 november kl. 01:35 |
| Illes Balears | 215 | 1,919 € | 1,669 € | 1,699 € | 1,469 € | 18 november kl. 00:55 |
| Jaén | 210 | 1,878 € | 1,669 € | 1,610 € | 1,379 € | 18 november kl. 01:35 |
| La Rioja | 86 | 1,839 € | 1,630 € | 1,595 € | 1,389 € | 18 november kl. 01:45 |
| León | 166 | 1,869 € | 1,599 € | 1,619 € | 1,399 € | 18 november kl. 01:40 |
| Lleida | 179 | 1,819 € | 1,592 € | 1,599 € | 1,289 € | 18 november kl. 01:40 |
| Lugo | 129 | 1,895 € | 1,659 € | 1,635 € | 1,499 € | 18 november kl. 01:45 |
| Madrid | 866 | 1,869 € | 1,589 € | 1,639 € | 1,299 € | 18 november kl. 00:25 |
| Málaga | 309 | 1,899 € | 1,609 € | 1,664 € | 1,399 € | 18 november kl. 00:40 |
| Murcia | 462 | 1,829 € | 1,599 € | 1,599 € | 1,329 € | 18 november kl. 00:45 |
| Navarra | 244 | 1,779 € | 1,579 € | 1,589 € | 1,279 € | 17 november kl. 23:50 |
| Ourense | 89 | 1,879 € | 1,589 € | 1,618 € | 1,279 € | 17 november kl. 23:55 |
| Palencia | 67 | 1,915 € | 1,649 € | 1,619 € | 1,459 € | 17 november kl. 23:55 |
| Pontevedra | 228 | 1,869 € | 1,589 € | 1,599 € | 1,279 € | 18 november kl. 00:00 |
| Salamanca | 109 | 1,899 € | 1,669 € | 1,625 € | 1,439 € | 18 november kl. 00:00 |
| Segovia | 76 | 1,851 € | 1,679 € | 1,609 € | 1,409 € | 18 november kl. 00:05 |
| Sevilla | 442 | 1,844 € | 1,599 € | 1,645 € | 1,319 € | 18 november kl. 00:50 |
| Soria | 43 | 1,839 € | 1,649 € | 1,614 € | 1,390 € | 18 november kl. 00:10 |
| Tarragona | 226 | 1,835 € | 1,589 € | 1,639 € | 1,259 € | 18 november kl. 00:10 |
| Teruel | 70 | 1,895 € | 1,598 € | 1,609 € | 1,303 € | 18 november kl. 00:15 |
| Toledo | 243 | 1,879 € | 1,639 € | 1,602 € | 1,399 € | 18 november kl. 00:20 |
| Valencia | 641 | 1,799 € | 1,559 € | 1,599 € | 1,279 € | 18 november kl. 00:55 |
| Valladolid | 149 | 1,869 € | 1,589 € | 1,658 € | 1,279 € | 18 november kl. 00:25 |
| Zamora | 87 | 1,869 € | 1,629 € | 1,614 € | 1,400 € | 18 november kl. 00:35 |
| Zaragoza | 231 | 1,849 € | 1,599 € | 1,603 € | 1,295 € | 18 november kl. 01:00 |
Källa: Spaniens ministerium för ekologisk omställning och demografisk utmaning — geoportalen för bensinstationer (priser rapporterade av stationerna). Återanvänds enligt spansk lag 37/2007. Data från 17 november kl. 23:50 – 18 november kl. 01:45.
Räkna ut bränslekostnaden för din resa
Ange sträckan och fordonets förbrukning; priset är förifyllt med medianen för den valda provinsen och kan ändras.
En enkel beräkning med de siffror du anger; vägtullar och prisändringar under resan ingår inte.
Bensinstationer längs motorvägarna
Varje motorvägssida listar stationerna med kilometerpunkt, ordnade efter provins och kilometer, med vägsida och öppettider.
- A-1Autovía del Norte
- A-2Autovía del Nordeste
- A-3Autovía del Este
- A-4Autovía del Sur
- A-5Autovía del Suroeste
- A-6Autovía del Noroeste
- A-7Autovía del Mediterráneo
- A-8Autovía del Cantábrico
- A-66Autovía Ruta de la Plata
- AP-7Autopista del Mediterráneo
- A-92Autovía A-92
- A-23Autovía Mudéjar
- A-31Autovía de Alicante
- A-44Autovía de Sierra Nevada
- A-45Autovía de Málaga
- A-52Autovía de las Rías Baixas
- A-62Autovía de Castilla
Billigaste bensinstationerna nära de största städerna
Vanliga frågor
Var kommer dessa priser ifrån?
Spanska bensinstationer är skyldiga att rapportera sina priser till ministeriet för ekologisk omställning, som publicerar dem på geoportalen för bensinstationer. Vi läser den officiella tjänsten provins för provins och visar datumet för varje uppgift.
Varför median och inte medelvärde?
Medianen är det pris där hälften av stationerna ligger under och hälften över; ett fåtal mycket billiga eller mycket dyra stationer snedvrider den inte.
Vilken provins har billigast diesel i dag?
Med tillgängliga data: Navarra (1,779 € median).
Ingår Kanarieöarna, Ceuta och Melilla?
Nej. De har en annan bränslebeskattning och ligger utanför det vägnät som TráficoAhora täcker.