TráficoAhora / Bränslepriser

Bränslepriser i Spanien i dag, per provins

Median- och lägsta pris för diesel och bensin 95 i alla fastlandsprovinser och på Balearerna, beräknade utifrån de priser som varje publik bensinstation rapporterar till Spaniens ministerium för ekologisk omställning.

Dagens sammanfattning

48 av 48 provinser med data från de senaste 36 timmarna · 10 826 publika bensinstationer.

Billigaste diesel (provinsmedian)1,779 €Navarra
Billigaste bensin 95 (provinsmedian)1,589 €Navarra
Dyraste diesel (provinsmedian)1,919 €Illes Balears
Dyraste bensin 95 (provinsmedian)1,699 €Illes Balears

Priser per provins

ProvinsStationerDiesel · medianDiesel · lägstaBensin 95 · medianBensin 95 · lägstaData från
A Coruña2881,869 €1,589 €1,627 €1,279 €18 november kl. 01:20
Álava731,905 €1,612 €1,669 €1,436 €18 november kl. 00:30
Albacete1531,849 €1,499 €1,622 €1,269 €18 november kl. 00:35
Alicante4771,863 €1,589 €1,665 €1,279 €18 november kl. 00:15
Almería2271,819 €1,589 €1,619 €1,279 €18 november kl. 00:40
Asturias2411,909 €1,659 €1,679 €1,479 €17 november kl. 23:50
Ávila711,875 €1,682 €1,652 €1,450 €18 november kl. 00:45
Badajoz2771,864 €1,640 €1,599 €1,370 €18 november kl. 00:50
Barcelona7791,799 €1,588 €1,599 €1,279 €18 november kl. 01:00
Bizkaia1291,905 €1,599 €1,665 €1,279 €18 november kl. 00:30
Burgos1391,859 €1,579 €1,635 €1,279 €18 november kl. 01:05
Cáceres1591,885 €1,589 €1,609 €1,379 €18 november kl. 01:05
Cádiz2911,835 €1,589 €1,595 €1,279 €18 november kl. 01:10
Cantabria1661,900 €1,639 €1,675 €1,429 €18 november kl. 00:05
Castellón1931,839 €1,587 €1,659 €1,269 €18 november kl. 01:10
Ciudad Real2171,879 €1,595 €1,599 €1,295 €18 november kl. 01:15
Córdoba2081,879 €1,589 €1,599 €1,279 €18 november kl. 01:15
Cuenca1171,845 €1,489 €1,634 €1,319 €18 november kl. 01:20
Gipuzkoa1461,899 €1,559 €1,675 €1,279 €18 november kl. 01:30
Girona2681,849 €1,589 €1,635 €1,269 €18 november kl. 01:25
Granada2861,835 €1,569 €1,605 €1,369 €18 november kl. 00:20
Guadalajara891,885 €1,629 €1,655 €1,299 €18 november kl. 01:25
Huelva1421,890 €1,658 €1,669 €1,420 €18 november kl. 01:30
Huesca1231,840 €1,597 €1,599 €1,296 €18 november kl. 01:35
Illes Balears2151,919 €1,669 €1,699 €1,469 €18 november kl. 00:55
Jaén2101,878 €1,669 €1,610 €1,379 €18 november kl. 01:35
La Rioja861,839 €1,630 €1,595 €1,389 €18 november kl. 01:45
León1661,869 €1,599 €1,619 €1,399 €18 november kl. 01:40
Lleida1791,819 €1,592 €1,599 €1,289 €18 november kl. 01:40
Lugo1291,895 €1,659 €1,635 €1,499 €18 november kl. 01:45
Madrid8661,869 €1,589 €1,639 €1,299 €18 november kl. 00:25
Málaga3091,899 €1,609 €1,664 €1,399 €18 november kl. 00:40
Murcia4621,829 €1,599 €1,599 €1,329 €18 november kl. 00:45
Navarra2441,779 €1,579 €1,589 €1,279 €17 november kl. 23:50
Ourense891,879 €1,589 €1,618 €1,279 €17 november kl. 23:55
Palencia671,915 €1,649 €1,619 €1,459 €17 november kl. 23:55
Pontevedra2281,869 €1,589 €1,599 €1,279 €18 november kl. 00:00
Salamanca1091,899 €1,669 €1,625 €1,439 €18 november kl. 00:00
Segovia761,851 €1,679 €1,609 €1,409 €18 november kl. 00:05
Sevilla4421,844 €1,599 €1,645 €1,319 €18 november kl. 00:50
Soria431,839 €1,649 €1,614 €1,390 €18 november kl. 00:10
Tarragona2261,835 €1,589 €1,639 €1,259 €18 november kl. 00:10
Teruel701,895 €1,598 €1,609 €1,303 €18 november kl. 00:15
Toledo2431,879 €1,639 €1,602 €1,399 €18 november kl. 00:20
Valencia6411,799 €1,559 €1,599 €1,279 €18 november kl. 00:55
Valladolid1491,869 €1,589 €1,658 €1,279 €18 november kl. 00:25
Zamora871,869 €1,629 €1,614 €1,400 €18 november kl. 00:35
Zaragoza2311,849 €1,599 €1,603 €1,295 €18 november kl. 01:00

Källa: Spaniens ministerium för ekologisk omställning och demografisk utmaning — geoportalen för bensinstationer (priser rapporterade av stationerna). Återanvänds enligt spansk lag 37/2007. Data från 17 november kl. 23:50 – 18 november kl. 01:45.

Räkna ut bränslekostnaden för din resa

Ange sträckan och fordonets förbrukning; priset är förifyllt med medianen för den valda provinsen och kan ändras.

En enkel beräkning med de siffror du anger; vägtullar och prisändringar under resan ingår inte.

Bensinstationer längs motorvägarna

Varje motorvägssida listar stationerna med kilometerpunkt, ordnade efter provins och kilometer, med vägsida och öppettider.

Billigaste bensinstationerna nära de största städerna

Vanliga frågor

Var kommer dessa priser ifrån?

Spanska bensinstationer är skyldiga att rapportera sina priser till ministeriet för ekologisk omställning, som publicerar dem på geoportalen för bensinstationer. Vi läser den officiella tjänsten provins för provins och visar datumet för varje uppgift.

Varför median och inte medelvärde?

Medianen är det pris där hälften av stationerna ligger under och hälften över; ett fåtal mycket billiga eller mycket dyra stationer snedvrider den inte.

Vilken provins har billigast diesel i dag?

Med tillgängliga data: Navarra (1,779 € median).

Ingår Kanarieöarna, Ceuta och Melilla?

Nej. De har en annan bränslebeskattning och ligger utanför det vägnät som TráficoAhora täcker.