Incident · A-2
Madrid
Itinerar rutier obișnuit: A-2 (Autovía del Nordeste). Este valabil în ambele sensuri; datele de pe această pagină se limitează la drumurile itinerarului și la 20 km de traseul acestuia.
În acest moment, la ora 01:45 (ora Spaniei continentale), DGT înregistrează 12 incidente pe rută: 10 închideri, 1 incident și 1 lucrări.
Toate drumurile acestui itinerar sunt autostrăzi fără taxă. Spania nu are rovinietă pentru autoturisme.
Înregistrări DGT pe A-2 cu coordonate pe o rază de 20 km de traseul rutei. Descrierea indică sensul atunci când DGT îl publică.
Madrid
Azuqueca de Henares
până la 18.11, 05:30
Azuqueca de Henares
până la 18.11, 05:30
Guadalajara
până la 18.11, 05:30
Azuqueca de Henares
până la 18.11, 06:00
Azuqueca de Henares
până la 18.11, 06:00
Guadalajara
până la 18.11, 06:00
Guadalajara
până la 18.11, 06:00
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Prognoză pentru 5 puncte de pe traseu, de la Madrid la Zaragoza.
Aceeași oră este afișată în toate punctele: nu calculăm când veți ajunge la fiecare.
| Punct | Acum | Temp. | Vânt | Ploaie 24 h | Min/max 24 h | Următoarele 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Noros | 13,8 °C | 22 km/h | 10,6 mm | 13,6 / 17,2 °C | nimic deosebit |
| Guadalajara | Noros | 12,9 °C | 23 km/h | 23,2 mm | 12,6 / 17,2 °C | nimic deosebit |
| Alcolea del Pinar | Ceață | 10,8 °C | 28 km/h | 23,9 mm | 10,3 / 15,9 °C | ceață |
| Calatayud | Ploaie puternică | 14,5 °C | 30 km/h | 5,6 mm | 14,2 / 20,8 °C | nimic deosebit |
| Zaragoza | Noros | 18,2 °C | 26 km/h | 2,9 mm | 16 / 23,3 °C | nimic deosebit |
Prognoză numerică a modelului MET Norway (Locationforecast, CC BY 4.0) pentru fiecare punct, valabilă pentru 01:00 (ora Spaniei continentale). Nu este o măsurătoare a stării carosabilului și nici o avertizare oficială: consultați avertizările AEMET și restricțiile DGT. AEMET →
Aceeași oră în toate punctele: nu calculăm orele de trecere sau de sosire. Restricțiile sunt înregistrări DGT al căror început și sfârșit publicate acoperă acea oră.
| Plecare | Vremea în Madrid | Vremea în Zaragoza | Vânt maxim pe rută | Precipitații pe rută | Restricții programate |
|---|---|---|---|---|---|
| Acummie. 01:00 | Noros, 13,8 °C | Noros, 18,2 °C | 30 km/h | Da (Calatayud) | 7 |
| Peste 2 hmie. 03:00 | Noros, 13,8 °C | Noros, 18 °C | 29 km/h | Nu sunt prognozate | 7 |
| În seara aceastamie. 19:00 | Ploaie, 14,8 °C | Noros, 20,6 °C | 31 km/h | Da (Madrid, Guadalajara, Alcolea del Pinar) | 0 |
| Mâinejoi 08:00 | Senin, 9,7 °C | Senin, 13 °C | 30 km/h | Nu sunt prognozate | 0 |
Lipsa restricțiilor programate nu înseamnă că nu vor exista ambuteiaje. MET Norway (CC BY 4.0) · DGT.
DGT / NAP · Creative Commons Attribution
79 camere DGT pe drumurile itinerarului, pe o rază de 20 km de traseul rutei. Imaginile pot avea întârzieri.






A-2 (Autovía del Nordeste).
Toate drumurile acestui itinerar sunt autostrăzi fără taxă. Spania nu are rovinietă pentru autoturisme.
Zona înaltă Alcolea del Pinar și Medinaceli (A-2).
DGT include sensul în descrierea înregistrării atunci când îl publică (de exemplu sensul „crescător/descrescător” al kilometrajului sau destinația). Dacă lipsește, consultați informațiile oficiale DGT sau sunați la 011.
31 benzinării cu punct kilometric pe A-2 de-a lungul rutei. Mediană: motorină 1,885 € · benzină 95 1,655 €.
Punctul kilometric provine din adresa înregistrată de benzinărie și poate diferi de borna reală; partea drumului este cea din registrul oficial. Verificați accesul după indicatoare: unele benzinării sunt pe un drum colector sau lângă un nod rutier.
Sursa: Ministerul spaniol pentru Tranziție Ecologică, Geoportalul benzinăriilor. Prețuri raportate de benzinării; date din 18 noiembrie la 00:10 – 18 noiembrie la 01:40.
Vedeți toate benzinăriile de pe A-2 · Prețurile carburanților azi, pe provincii →
Locații de încărcare de cel puțin 50 kW pe o rază de 10 km (în linie dreaptă) de fiecare punct de referință, conform Open Charge Map. Un director de locații raportate – nu disponibilitate sau prețuri în timp real. Verificați aplicația operatorului înainte de a vă baza pe un încărcător.
| Locație | Operator | Putere maximă | Conectori | Distanță |
|---|---|---|---|---|
| Lângă Madrid | ||||
| Parking Pza. Canalejas 360 (planta -1) (EMT)Madrid12 puncte | Electro-EMT | 400 kW | CCS (Type 2), CHAdeMO, Type 2 (Tethered Connector) | 0,3 km |
| Parquing Plaza Mostenses (Iberdrola-BP Pulse)Madrid14 puncte | Iberdrola | BP Pulse (ES) | 400 kW | CCS (Type 2) | 0,9 km |
| Parking Plaza de España26 puncte | Electro-EMT | 400 kW | CCS (Type 2), Type 2 (Socket Only), CHAdeMO | 1 km |
| Lângă Guadalajara | ||||
| Alovera (Zunder)Alovera4 puncte | Zunder | 360 kW | CCS (Type 2) | 6,6 km |
| Burguer KingAzuqueca de Henares2 puncte | Iberdrola | BP Pulse (ES) | 320 kW | CCS (Type 2) | 9,9 km |
| Aparcamiento Alvarfáñez de MinayaGuadalajara4 puncte | Endesa | 150 kW | CCS (Type 2), Type 2 (Socket Only) | 0,4 km |
| Lângă Alcolea del Pinar | ||||
| Hostal El Cercao Saúca2 puncte | TotalEnergies (ES) | 100 kW | CCS (Type 2), CHAdeMO, Type 2 (Socket Only) | 5,1 km |
| Hotel Restaurante EsterasEsteras de Medinaceli4 puncte | ACCIONA - Cargacoches | 100 kW | CCS (Type 2), Type 2 (Socket Only) | 8,4 km |
| Lângă Calatayud | ||||
| Rest. ValdeherreraCalatayud4 puncte | Endesa | 150 kW | CCS (Type 2) | 3,8 km |
| Hotel Balneario de Paracuellos de JilocaParacuellos de Jiloca4 puncte | ACCIONA - Cargacoches | 120 kW | CCS (Type 2), Type 2 (Socket Only) | 4,2 km |
| Ciudad Deportiva CalatayudCalatayud2 puncte | Iberdrola | BP Pulse (ES) | 100 kW | CCS (Type 2) | 1,7 km |
| Lângă Zaragoza | ||||
| Ionity - ZaragozaZaragoza6 puncte | Ionity | 350 kW | CCS (Type 2) | 3,5 km |
| Centro Porsche ZARAGOZAZaragoza4 puncte | Porsche Smart Mobility GmbH | 320 kW | CCS (Type 2), Type 2 (Tethered Connector) | 2,7 km |
| Cogullada (Endesa)Zaragoza6 puncte | Endesa | 300 kW | CCS (Type 2) | 3,4 km |
Date despre încărcare: contribuitorii Open Charge Map; furnizori și licențe: Open Charge Map Contributors (Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)). Distanță în linie dreaptă de la punctul de referință.