Zamknięcie drogi · A-3
Quart de Poblet
do 18.11, 06:00
Typowa trasa drogowa: A-3 (Autovía del Este). Obowiązuje w obu kierunkach; dane na tej stronie ograniczają się do dróg na trasie i do 20 km od jej linii.
Teraz, o 01:45 (czas Hiszpanii kontynentalnej), liczba utrudnień DGT na trasie wynosi 10: 5 zamknięć dróg, 1 utrudnienie, 3 roboty drogowe i 1 ostrzeżenie.
Wszystkie drogi na tej trasie to bezpłatne autostrady. W Hiszpanii nie ma winiet dla samochodów osobowych.
Wpisy DGT na A-3 ze współrzędnymi w odległości do 20 km od linii trasy. Opis zawiera kierunek, jeśli DGT go publikuje.
Quart de Poblet
do 18.11, 06:00
Madrid
do 18.11, 06:20
Mislata
do 18.11, 06:00
Madrid
do 18.11, 06:20
Quart de Poblet
do 18.11, 06:00
Quart de Poblet
Chiva
Villargordo del Cabriel
Buñol
Buñol
do 31.12, 13:00
Prognoza dla punktów na trasie (liczba punktów: 5), od Madrid do Valencia.
W każdym punkcie pokazana jest ta sama godzina: nie obliczamy, kiedy dotrzesz do poszczególnych punktów.
| Punkt | Teraz | Temp. | Wiatr | Opady 24 h | Min./maks. 24 h | Następne 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Pochmurno | 13,8 °C | 22 km/h | 10,6 mm | 13,6 / 17,2 °C | nic szczególnego |
| Tarancón | Pochmurno | 14 °C | 22 km/h | 9,4 mm | 12,8 / 18,5 °C | nic szczególnego |
| Motilla del Palancar | Mgła | 13,2 °C | 31 km/h | 6,1 mm | 12,1 / 17,6 °C | mgła |
| Requena | Słaby deszcz | 14,3 °C | 32 km/h | 1,9 mm | 12,9 / 18,5 °C | nic szczególnego |
| Valencia | Pochmurno | 20,5 °C | 21 km/h | 0 mm | 19,3 / 24,9 °C | nic szczególnego |
Prognoza numeryczna z modelu MET Norway (Locationforecast, CC BY 4.0) dla każdego punktu, ważna na 01:00 (czas Hiszpanii kontynentalnej). Nie jest to pomiar stanu nawierzchni ani oficjalne ostrzeżenie: sprawdź ostrzeżenia AEMET i ograniczenia DGT. AEMET →
Ta sama godzina w każdym punkcie: nie obliczamy czasu przejazdu ani przyjazdu. Ograniczenia to wpisy DGT, których opublikowany początek i koniec obejmują tę godzinę.
| Wyjazd | Pogoda w Madrid | Pogoda w Valencia | Maks. wiatr na trasie | Opady na trasie | Planowane ograniczenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Terazśr., 01:00 | Pochmurno, 13,8 °C | Pochmurno, 20,5 °C | 32 km/h | Tak (Requena) | 5 |
| Za 2 hśr., 03:00 | Pochmurno, 13,8 °C | Pochmurno, 20,6 °C | 31 km/h | Brak w prognozie | 6 |
| Dziś wieczoremśr., 19:00 | Deszcz, 14,8 °C | Częściowe zachmurzenie, 21,8 °C | 30 km/h | Tak (Madrid, Tarancón, Motilla del Palancar) | 1 |
| Jutroczw., 08:00 | Bezchmurnie, 9,7 °C | Częściowe zachmurzenie, 18,8 °C | 28 km/h | Tak (Tarancón) | 1 |
Brak planowanych ograniczeń nie oznacza, że nie będzie korków. MET Norway (CC BY 4.0) · DGT.
DGT / NAP · Creative Commons Attribution
Kamery DGT na drogach trasy w odległości do 20 km od jej linii: 78. Obrazy mogą być opóźnione.






A-3 (Autovía del Este).
Wszystkie drogi na tej trasie to bezpłatne autostrady. W Hiszpanii nie ma winiet dla samochodów osobowych.
Dolina Cabriel (Contreras) (A-3) i Przełęcz Las Cabrillas (A-3).
DGT podaje kierunek w opisie wpisu, jeśli go publikuje (np. kierunek „rosnący/malejący” punktów kilometrowych lub miejsce docelowe). Jeśli go brakuje, sprawdź oficjalne informacje DGT lub zadzwoń pod 011.
Stacje paliw z punktem kilometrowym na A-3 wzdłuż trasy: 28. Mediana: olej napędowy 1,899 € · benzyna 95 1,662 €.
Punkt kilometrowy pochodzi z adresu zarejestrowanego przez stację i może różnić się od rzeczywistego słupka; strona drogi jest podana według oficjalnego rejestru. Dojazd sprawdzaj na znakach drogowych: niektóre stacje leżą przy drodze serwisowej lub obok węzła.
Źródło: hiszpańskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej, Geoportal stacji paliw. Ceny zgłoszone przez stacje; dane z 18 listopada 00:25 – 18 listopada 01:20.
Zobacz wszystkie stacje paliw na A-3 · Dzisiejsze ceny paliw według prowincji →
Punkty ładowania o mocy co najmniej 50 kW w promieniu 10 km (w linii prostej) od każdego punktu odniesienia, według Open Charge Map. To katalog zgłoszonych lokalizacji – nie dostępność ani ceny na żywo. Zanim zaplanujesz ładowanie, sprawdź aplikację operatora.
| Lokalizacja | Operator | Moc maks. | Złącza | Odległość |
|---|---|---|---|---|
| W pobliżu: Madrid | ||||
| Parking Pza. Canalejas 360 (planta -1) (EMT)MadridPunkty: 12 | Electro-EMT | 400 kW | CCS (Type 2), CHAdeMO, Type 2 (Tethered Connector) | 0,3 km |
| Parquing Plaza Mostenses (Iberdrola-BP Pulse)MadridPunkty: 14 | Iberdrola | BP Pulse (ES) | 400 kW | CCS (Type 2) | 0,9 km |
| Parking Plaza de EspañaPunkty: 26 | Electro-EMT | 400 kW | CCS (Type 2), Type 2 (Socket Only), CHAdeMO | 1 km |
| W pobliżu: Tarancón | ||||
| Hotel Finca La EstacadaTarancónPunkty: 2 | TotalEnergies (ES) | 200 kW | CCS (Type 2), CHAdeMO, Type 2 (Socket Only) | 5 km |
| Iberdrola (Restaurante Essentia)TaranconPunkty: 4 | Iberdrola | BP Pulse (ES) | 50 kW | CCS (Type 2), Type 2 (Tethered Connector), CHAdeMO | 1,1 km |
| W pobliżu: Motilla del Palancar | ||||
| Motilla De Palancar (Zunder)Motilla del PalancarPunkty: 8 | Zunder | 360 kW | CCS (Type 2) | 1,2 km |
| E.S. La Gaviota (Zunder)Motilla del PalancarPunkty: 2 | Zunder | 300 kW | CCS (Type 2), CHAdeMO, Type 2 (Socket Only) | 1,3 km |
| Repsol Motilla de PalancarMotilla del PalancarPunkty: 1 | Repsol - Ibil (ES) | 50 kW | CCS (Type 2), CHAdeMO, Type 2 (Tethered Connector) | 0,4 km |
| W pobliżu: Requena | ||||
| Consum RequenaRequenaPunkty: 2 | REMO Mobility (ES) | 120 kW | CCS (Type 2), Type 2 (Socket Only) | 0,1 km |
| Repsol RequenaRequenaPunkty: 1 | Repsol - Ibil (ES) | 50 kW | CCS (Type 2), Type 2 (Tethered Connector), CHAdeMO | 0,6 km |
| Repsol El PontónEl PontónPunkty: 1 | Repsol - Ibil (ES) | 50 kW | CCS (Type 2), CHAdeMO, Type 2 (Tethered Connector) | 2,5 km |
| W pobliżu: Valencia | ||||
| Centro Comercial ArenaValènciaPunkty: 28 | Iberdrola | BP Pulse (ES) | 180 kW | CCS (Type 2), CHAdeMO, Type 2 (Tethered Connector), Type 2 (Socket Only) | 3 km |
| Estación Tren Joaquín SorollaPunkty: 1 | Porsche Smart Mobility GmbH | 175 kW | CCS (Type 2) | 1,3 km |
| Galp Sant GuillemPunkty: 2 | GALP Electric | 150 kW | CCS (Type 2) | 1,6 km |
Dane o ładowaniu: współtwórcy Open Charge Map; dostawcy i licencje: Open Charge Map Contributors (Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)). Odległość w linii prostej od punktu odniesienia.